欢迎光临深圳华迪创显科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
128*32 QT-23320C 2.23 63.2L×43.1W 57*15.1 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1305
128*32 QT-23320B 2.23 63.2L×43.1W 57*15.1 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1305
128*32 QT-2237A 2.23 74*30 57*15.1 7 SPI SSD1305
256*64 QT-2087A 2.08 72.5*27.4 51.18(W)×12.78(H) 7 SPI SH1122
128*64 QT-15420C 1.54 57.5(W)x39.45(H) 35.0*17.52 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1305/1309/0301
128*64 QT-1547B 1.54 42.4*38 35.0*17.52 7 SPI SSD1305/1309/0301
128*64 QT-154020A 1.54 47.1*51.5 35.0*17.5 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1305/1309/0301
128*128 QT-150A 1.50 33.8L×40.0W 26.855×26.864 7 SPI SSD1351
126*64 QT-13D1306 1.30 35.4*33.5 29.42*14.7 4 IIC SSD1306
126*64 QT-130B1306 1.30 35.4*33.5 29.42*14.7 7 SPI SSD1306
126*64 QT-13A1306 1.30 35.4*33.5 29.42*14.7 4 IIC SSD1306
126*64 QT-130B 1.30 35.4*33.5 29.42*14.7 7 SPI SH1106
123
©2021 深圳华迪创显科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备2021103820号  
深圳网络公司—天地心提供支持