欢迎光临深圳华迪创显科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
256*64 QT-5664-55A01 16 159.33*49.8 137.65*35.89 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-312B 20 100.5*33.5 78.78*21.18 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-312A 3.12 100.5*33.5 78.78*21.18 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-281B 2.81 97*32.5 69.1*17.2 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
128*64 QT-270A-12864 2.7 85.0L×58.0W 65.0×33.0 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1325
128*64 QT-270B-12864 2.7 85.0L×58.0W 65.0×33.0 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1325
128*64 QT-242016D 2.42 66.0L×53.0W 57*29.5 5 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-2420F 2.42 63.0L×49.0W 57*29.5 5 IIC Port SSD1309
128*64 QT-2420D 2.42 70.5L×49.6W 57*29.5 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-242020B 2.42 70.5L×49.6W 57*29.5 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-242016C 2.42 72.1L×42.8W 57*29.5 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-2420A 2.42 72.0L×42.7W 57*29.5 9 SPI SSD1309
123
©2021 深圳华迪创显科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备2021103820号  
深圳网络公司—天地心提供支持