欢迎光临深圳华迪创显科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
128×64 QT-2864HW09627P01 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 焊接27 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2 C SSD1306 120(Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864TW09630P18 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 下接30 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2 C SSD1306 120(Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864TW09630P17 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 下接30 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2 C SSD1306 120(Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864TW09630P40 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 长排线30 Parallel /I2C/ 4-wire SPI SSD1306 120(Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864TW09620S40 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 长排线20 4-wire SPI SSD1306 100(Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-12864TW09620X01 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 20下接 I2C SSD1306 120(Min) cd/m2 -40~80℃
128×32 QT-2832TW09114P04 0.91 30.0×11.50×1.2 22.384×5.584 14 I2C SSD1306 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×32 QT-2832TW0915P03 0.91 30.0×11.50×1.2 22.384×5.584 15 4-wire SPI SSD1306 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×32 QT-2832TW0915P02 0.91 30.0×11.50×1.2 22.384×5.584 15 4-wire SPI SSD1306 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×32 QT-2832TW09114P03 0.91 30.0×11.50×1.2 22.384×5.584 14 I2C SSD1306 350 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×32 QT-2832HW09114P02 0.91 28.54x8.58x1.22 22.38x5.58 14 I2C CH1115 120 -40~80℃
128×32 QT-2832TW09115P01 0.91 28.54 x8.58 x1.22 22.38 x 5.58 14 I2C CH1115
123456789
©2021 深圳华迪创显科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备2021103820号  
深圳网络公司—天地心提供支持