欢迎光临深圳华迪创显科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
128×64 QT-2864HW09620P02 0.96 24.74×16.9×1.45 21.74×10.86 20 3/4wire serial interface, I 2 C SSD1315 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864HW09615P02 0.96 24.74×16.9×1.45 21.74×10.86 15 4-wire SPI SSD1315 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864TW09630P02-40 0.96 24.74×16.9×1.45 21.74×10.86 插接30 3/4wire serial interface, I 2 C SSD1315 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
64×128 QT-6428TW09613P03 0.96 14×28×1.22 10.86×21.74 13 I2C/ 4-wire SPI SSD1312 160(Min) cd/m2 -40~80℃
64×128 QT-6428TW09613P02 0.96 14×28×1.22 10.86×21.74 13 I2C/ 4-wire SPI SH1107 160(Min) cd/m2 -40~80℃
64×128 QT-6428HW09613P01 0.96 14×28×1.22 10.86×21.74 13 I2C/ 4-wire SPI SH1107 160(Min) cd/m2 -40~80℃
96X96 QT-9696HW09612P02 0.96 20.50 × 37.52 × 1.20 17.26 × 17.26 12pin 4-wire SPI SSD1317 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
96X96 QT-9696HW09612P01 0.96 24 × 25.7 × 1.2 17.26 × 17.26 12pin 4-wire SPI SSD1317 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864HW09630P02 0.96 24.74×16.9×1.45 21.74×10.86 30 I2C/ 4-wire SPI SSD1315 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864HW09615P02 0.96 24.74×16.9×1.45 21.74×10.86 15 I2C/ 4-wire SPI SSD1315 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864HW09630P01 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 焊接30 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2 C SSD1306 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
128×64 QT-2864HW09615P01 0.96 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 焊接15 4-wire SPI SSD1306 150 (Min) cd/m2 -40~80℃
123456789
©2021 深圳华迪创显科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备2021103820号  
深圳网络公司—天地心提供支持