Welcome to Shenzhen Huadi Chuangxian Technology Co., Ltd.
24-hour service hotline:
0755 2322 0458

Language

Display Format Picture Model No. Size
(inch)
Outline Dimension
(mm)
Viewing Area
(mm)
Pin Perspective Interface IC Part No. Brightness
(cd/m²)
Temperature
(°C)
256*64 QT-5664-55A01 16 159.33*49.8 137.65*35.89 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-312B 20 100.5*33.5 78.78*21.18 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-312A 3.12 100.5*33.5 78.78*21.18 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
256*64 QT-25664-281B 2.81 97*32.5 69.1*17.2 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1322
128*64 QT-270A-12864 2.7 85.0L×58.0W 65.0×33.0 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1325
128*64 QT-270B-12864 2.7 85.0L×58.0W 65.0×33.0 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1325
128*64 QT-242016D 2.42 66.0L×53.0W 57*29.5 5 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-2420F 2.42 63.0L×49.0W 57*29.5 5 IIC Port SSD1309
128*64 QT-2420D 2.42 70.5L×49.6W 57*29.5 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-242020B 2.42 70.5L×49.6W 57*29.5 20 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-242016C 2.42 72.1L×42.8W 57*29.5 16 8-BIT 68XX/80XX Parallel,4-wire SPI,I2C SSD1309
128*64 QT-2420A 2.42 72.0L×42.7W 57*29.5 9 SPI SSD1309
123
©2021 Shenzhen Huadi Chuangxian Technology Co., Ltd. All rights reserved粤ICP备2021103820号  
Web Design—Tiandixin